| QTY | Equipment | S.No |
|---|---|---|
| 158 | TOTAL | |
| 2 | concrete Batching Plant | 01 |
| 3 | Tower Crane | 02 |
| 3 | Concrete Mixer | 03 |
| 2 | Concrete Pumps | 04 |
| 5 | Water Tank Truck | 05 |
| 6 | Backhoe Excavator | 06 |
| 5 | Wheel Loader | 07 |
| 12 | Mini Loader | 08 |
| 6 | Hydraulic Cranes | 09 |
| 23 | Hand Compactor | 10 |
| 12 | Welding Machine | 11 |
| 42 | Service Car | 12 |
| 5 | Service Bus | 13 |
| 20 | Generator | 14 |
| 12 | Compressor | 15 |
